Titulo V
Ley General de Contabilidad Gubernamental
| Iniciativa de Presupuesto de Ingresos | |||
| Acuerdo | Fecha | Descripción | Archivo | 
| Sin Acuerdo | Diciembre 2019 | Iniciativa del Presupuesto de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2020 |   | 
| Presupuesto de Ingresos Aprobado | |||
| Acuerdo | Fecha | Descripción | Archivo | 
| M | 16/12/2019 | Aprobación y Autorización del Presupuesto de Ingresos Basado en Resultados para el Ejercicio 2020. | |
| Proyecto del presupuesto de Egresos | |||
| Acuerdo | Fecha | Descripción | Archivo | 
| Sin Acuerdo | Diciembre 2019 | Proyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Acta de aprobación del Presupuesto de Egresos | |||
| Acuerdo | Fecha | Descripción | Archivo | 
| M | 16/12/2019 | Aprobación y Autorización del Presupuesto de Egresos Basado en Resultados para el Ejercicio 2020. |   | 
| Calendario del Presupuesto de Ingresos Base Mensual | |||
| Acuerdo | Fecha | Descripción | Archivo | 
| Sin Acuerdo | Diciembre 2019 | Calendario de Ingresos Base Mensual del Ejercicio Fiscal 2020 | |
| Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual | |||
| Acuerdo | Fecha | Descripción | Archivo | 
| Sin Acuerdo | Diciembre 2019 | Calendario de Egresos Base Mensual del Ejercicio Fiscal 2020 |   | 
| Presupuesto Ciudadano | |||
| Acuerdo | Fecha | Descripción | Archivo | 
| Sin Acuerdo | Diciembre 2019 | Presupuesto Ciudadano 2020 |   | 
| Indicadores de Desempeño | |||
| Acuerdo | Fecha | Descripción | Archivo | 
| Sin Acuerdo | Diciembre 2019 | Indicadores y Fichas Técnias Ejercicio Fiscal 2020 |   | 
| Información de Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | |||
| Acuerdo | Fecha | Descripción | Archivo | 
| Sin Acuerdo | 18/05/2020 | 
 Información de Montos Pagados por Ayudas y Subsidios Primer Trimestre  | 
  |